Four row Cylindrical roller bearing FC3045120 series

| Designation | Principal Dimension | Basic Load Ratings(KN) | Speed ratings(r/min) | Weight (kg) | ||||
| d | D | B | Cr | Cor | Grease | Oil | ||
| FC3045120 | 150 | 225 | 120 | 720 | 1590 | 2150 | 2650 | 18 |
| FC3046156 | 150 | 230 | 156 | 820 | 1660 | 2150 | 2650 | 24.5 |
| FC3248124 | 160 | 240 | 124 | 780 | 1800 | 1900 | 2400 | 20.3 |
| FC3246168 | 160 | 230 | 168 | 950 | 2300 | 1900 | 2400 | 22.1 |
| FC3248168 | 160 | 240 | 168 | 950 | 2310 | 1900 | 2400 | 26.4 |
| FC3446130 | 170 | 230 | 130 | 680 | 1720 | 1900 | 2400 | 16.3 |
| FC3446180 | 170 | 230 | 180 | 700 | 2000 | 1900 | 2400 | 22.9 |
| FC3450170 | 170 | 250 | 170 | 1050 | 2400 | 1800 | 2200 | 28.5 |
| FC3452120 | 170 | 260 | 120 | 880 | 1780 | 1800 | 2200 | 22.8 |
| FC3452170 | 170 | 260 | 170 | 1050 | 2400 | 1800 | 2200 | 31.04 |
| FC3652120 | 180 | 260 | 120 | 740 | 1730 | 1800 | 2200 | 20 |
| FC3652124 | 180 | 260 | 124 | 740 | 1730 | 1800 | 2200 | 21.69 |
| FC3652168 | 180 | 260 | 168 | 1040 | 2700 | 1800 | 2200 | 29.4 |
| FC3652180 | 180 | 260 | 180 | 1100 | 2800 | 1800 | 2200 | 32.9 |
| FC3650156 | 180 | 250 | 156 | 710 | 1900 | 1800 | 2200 | 27.8 |
| FC3652156 | 180 | 260 | 160 | 900 | 2200 | 1800 | 2200 | 29.2 |
| FC3656180 | 180 | 280 | 180 | 1100 | 2800 | 1800 | 2200 | 32.9 |
| FC3852168 | 190 | 260 | 168 | 990 | 2600 | 1700 | 200) | 22.6 |
| FC3854168 | 190 | 270 | 168 | 1000 | 2490 | 1700 | 2000 | 27 |
| FC3854200 | 190 | 270 | 200 | 1370 | 3350 | 1700 | 2000 | 35 |




Write your message here and send it to us







