Sealed Spherical roller bearing 24120 series


| Designation | Principal Dimension | Basic Load Ratings(KN) | Speed ratings(r/min) | Weight | ||||
| d | D | B | Dynamic | Static | Grease | Oil | kg | |
| 24120 | 100 | 165 | 65 | 450 | 750 | 3350 | 3350 | 5.70 |
| 24122 | 110 | 180 | 69 | 530 | 750 | 1600 | 2000 | 6.71 |
| 24124 | 120 | 200 | 80 | 680 | 950 | 1400 | 1800 | 9.86 |
| 24126 | 130 | 210 | 80 | 710 | 1050 | 1300 | 1700 | 10.58 |
| 24128 | 140 | 225 | 85 | 800 | 1190 | 1200 | 1600 | 12.80 |
| 24130 | 150 | 250 | 100 | 1050 | 1520 | 1100 | 1400 | 19.22 |
| 24132 | 160 | 270 | 109 | 1220 | 1800 | 1000 | 1300 | 25.01 |
| 24134 | 170 | 280 | 109 | 1260 | 1900 | 1000 | 1300 | 26.22 |
| 24136 | 180 | 300 | 118 | 1460 | 2170 | 900 | 1200 | 32.75 |
| 24138 | 190 | 320 | 128 | 1680 | 2550 | 850 | 1100 | 41 |
| 24140 | 200 | 340 | 140 | 1880 | 2800 | 800 | 1000 | 49.9 |
| 24144 | 220 | 370 | 150 | 1850 | 2650 | 700 | 950 | 63.3 |
| 24148 | 240 | 400 | 1600 | 1660 | 2500 | 650 | 800 | 78.52 |
| 24152 | 260 | 440 | 180 | 1500 | 2350 | 550 | 700 | 109.61 |
| 24156 | 280 | 460 | 180 | 1300 | 2200 | 500 | 600 | 115.7 |


Write your message here and send it to us







